Zahlen und Fakten: Unser Winkelschleifer Vergleich 2021
Auf dieser Seite findest du alle auf dieser Webseite vorgestellten Winkelschleifer im direkten Vergleich. Grundlage hierfür sind auf der einen Seite die in unserem Ratgeber ausführlich erläuterten Kaufkriterien und auf der anderen Seite das Testergebnis, das wir mit unserem speziell hierfür entwickelten Algorithmus ermittelt haben.
Wenn du bis ganz nach unten scrollst, kannst du mit einem Klick auf den Button “Details” mehr über das jeweilige Produkt erfahren und herausfinden, wie genau seine Wertung zustande kommt. Wenn du Zeit hast, empfehlen wir dir außerdem, dich in unserem kostenlosen Ratgeber darüber zu informieren, welche Art von Winkelschleifer sich überhaupt am besten für dich eignet.
Ansonsten können wir dir auch noch einen Blick auf unsere Winkelschleifer Testsieger ans Herz legen – vor allem wenn du es eilig hast. Wenn du hingegen ein Schnäppchenjäger bist, solltest du dir unbedingt alle aktuell im Preis reduzierten Winkelschleifer anschauen – diese stellen wir dir auf einer separaten Unterseite vor.
Vergleichstabelle mit allen auf dieser Seite getesteten Winkelschleifer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Modell | Bosch Professional GWS 13-125 CIE Winkelschleifer | Makita GA9050R Winkelschleifer | Bosch Professional GWS 12V-76 Akku-Winkelschleifer | Bosch Professional GWS 22-230 JH Winkelschleifer | Makita GA9020RF Winkelschleifer | Bosch Professional GWS 1000 Winkelschleifer | Makita DGA504Y1J Akku-Winkelschleifer | Bosch Professional GWS 7-125 Winkelschleifer | Bosch DIY PWS 750-115 Winkelschleifer | Einhell TE-AG 115 Winkelschleifer |
Testergebnis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bewertung | ||||||||||
Hersteller | Bosch | Makita | Bosch | Bosch | Makita | Bosch | Makita | Bosch | Bosch | Einhell |
Typ | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Akkubetrieben | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Akkubetrieben | Kabelgebunden | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
Maße | 29,7 x 14,8 x 10,3 cm | 45,5 x 25 x 13,2 cm | 44,4 x 35,7 x 12,1 cm | 60 x 24 x 13 cm | 47,3 x 25 x 14 cm | 36 x 13,5 x 13,5 cm | 35 x 14,1 x 13 cm | 36,2 x 13,1 x 12,3 cm | 38,4 x 29 x 14,4 cm | 32,5 x 13 x 12,5 cm |
Gewicht | 2,3 kg | 4,8 kg | 0,9 kg | 5,2 kg | 5,8 kg | 2,1 kg | 2,3 kg | 1,9 kg | 1,74 kg | 2,1 kg |
Leistung | 1300 Watt | 2000 Watt | 12 Volt | 2200 Watt | 2200 Watt | 1000 Watt | 18 Volt | 720 Watt | 750 Watt | 720 Watt |
Lautstärke | 91 dB(A) | 94 dB (A) | 75 dB(A) | 93 dB(A) | 90 dB(A) | 91 dB(A) | 70 dB(A) | 91 dB(A) | 93 dB(A) | 89,1 dB(A) |
Vibrationsintensität | Schleifen: 2 m/s²; Schruppen: 6 m/s² | Planschleifen: 5,5 m/s²; Schleifen mit Tellerschleifer: 2,5 m/s² | Schruppen: 13,5 m/s² | Schleifen: 3,5 m/s²; Schruppen: 7,5 m/s² | Flächenschleifen: 6,0 m/s²; Schleifen mit Scheibenschleifer: 2,5 m/s² | Schleifen: 3 m/s²; Schruppen: 8,5 m/s² | Blattschleifen: < 2,5 m/s² | Oberflächenschleifen: 6,5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 3,5 m/s² | Schleifen: 5 m/s²; Schruppen: 10 m/s² | 8,375 m/s² |
Extrafunktionen | KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen | Anlaufstrom-begrenzung, Anti-Restart-Funktion | Schnelles Abbremsen der Scheibe, einfacher Scheibenwechsel durch neue Spindelarretierung, Verstellen der Schutzhaube ohne Werkzeuge | Anlaufstrom-begrenzung, Spindelarretierung, verdrehsichere Schutzhaube, Wiederanlaufschutz | Anlaufstrom-begrenzung und Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart, Anti-Staub-Konstruktion, Labyrinthring, gesinterte Zahnräder | Verdrehsichere Schutzhaube, Direktkühlung, Handgriff links und rechts einsetzbar | Anlaufstrom-begrenzung, Motorbremse, Automatic Speed Control, bürstenloser Motor, Wiedereinschalt-sperre, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf | Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube | Einfacher, werkzeugloser Scheibenwechsel, werkzeuglose Schutzhauben-verstellung und Codierung der Schutzhaube zur Vermeidung einer Fehlmontage, Dust Protection System | Spindelarretierung, verstellbarer Zusatzhandgriff, Kabelclip |
Zubehör | Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel | Schutzhaube, Seitengriff, Stirnlochschlüssel 35 mm, Flanschmutter M14 | 1 x Hartmetall - Trennscheibe Carbide Multi Wheel; 2 x Trennscheibe Expert for Inox; 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku; L-BOXX Einlage 1/2; L-BOXX; ACHTUNG: ohne Akku und ohne Ladegerät | Zusatzhandgriff, Schutzhaube | Schutzhaube, Seitengriff, Superflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel | Zusatzhandgriff, Schutzhaube | 1 Akku im MAKPAC, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter | Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel | Koffer, Handgriff, Schutzhaube | Stirnlochschlüssel, Zusatzhandgriff |
Design / Farbe | Metallic blau | Metallic blau | Schwarz / blau / rot | Metallic blau | Petrol / schwarz | Blau | Schwarz / petrol | Metallic blau | Grün | Rot / schwarz |
Preis |
128,29 € |
88,35 € |
94,60 € |
118,64 € |
116,54 € | 86,19 € inkl. 16% gesetzlicher MwSt. |
239,00 € |
48,74 € |
57,50 € |
37,60 € |
DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen | DetailsKaufen |