Bewertet: Winkelschleifer Testsieger 2021 in der Übersicht
Auf dieser Unterseite möchten wir dir die Winkelschleifer Testsieger 2018 vorstellen, die wir mit Hilfe unseres eigens entwickelten Bewertungsverfahrens ermittelt haben. Wenn dir die Informationen auf unserer Startseite zu umfangreich sind und du auch keine Lust darauf hast, unsere Vergleichstabelle zu studieren, dann bist du hier genau richtig.
Auf dieser Seite zeigen wir dir die Sieger des Winkelschleifer Tests 2018 – in allen relevanten Kategorien:
Wir betrachten dabei auf dieser Seite jede der Produktkategorien individuell, weshalb du dich im ersten Schritt entscheiden solltest, welche Art von Winkelschleifer die richtige für dich ist. Wenn du dir diesbezüglich noch unsicher bist, raten wir dir dazu, dich zunächst mit Hilfe unseres kostenlosen Ratgebers ein wenig in das Thema einzulesen.
Im zweiten Schritt hast du dann die Möglichkeit, mehr über jeden der hier vorgestellten Schleifhexen zu erfahren. Hierzu kannst du ganz einfach auf den Button “Details” neben dem jeweiligen Produkt klicken. Dadurch gelangst du auf seine Detailseite, wo du dir die zugehörigen Test- und Bewertungsergebnisse anschauen kannst.
Testsieger der Kategorie “Kabelgebundene Winkelschleifer”
Vergleichssieger
Bosch Professional GWS 13-125 CIE Winkelschleifer
Hersteller | Bosch |
Typ | Kabelgebunden |
Maße | 29,7 x 14,8 x 10,3 cm |
Gewicht | 2,3 kg |
Leistung | 1300 Watt |
Lautstärke | 91 dB(A) |
Vibrationsintensität | Schleifen: 2 m/s²; Schruppen: 6 m/s² |
Extrafunktionen | KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen |
Zubehör | Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel |
Design / Farbe | Metallic blau |
Preis-Leistungs-Sieger
Makita GA9050R Winkelschleifer
Hersteller | Makita |
Typ | Kabelgebunden |
Maße | 45,5 x 25 x 13,2 cm |
Gewicht | 4,8 kg |
Leistung | 2000 Watt |
Lautstärke | 94 dB (A) |
Vibrationsintensität | Planschleifen: 5,5 m/s²; Schleifen mit Tellerschleifer: 2,5 m/s² |
Extrafunktionen | Anlaufstrom-begrenzung, Anti-Restart-Funktion |
Zubehör | Schutzhaube, Seitengriff, Stirnlochschlüssel 35 mm, Flanschmutter M14 |
Design / Farbe | Metallic blau |
Bosch Professional GWS 22-230 JH Winkelschleifer
Hersteller | Bosch |
Typ | Kabelgebunden |
Maße | 60 x 24 x 13 cm |
Gewicht | 5,2 kg |
Leistung | 2200 Watt |
Lautstärke | 93 dB(A) |
Vibrationsintensität | Schleifen: 3,5 m/s²; Schruppen: 7,5 m/s² |
Extrafunktionen | Anlaufstrom-begrenzung, Spindelarretierung, verdrehsichere Schutzhaube, Wiederanlaufschutz |
Zubehör | Zusatzhandgriff, Schutzhaube |
Design / Farbe | Metallic blau |
Testsieger der Kategorie “Akkubetriebene Winkelschleifer”
Bosch Professional GWS 12V-76 Akku-Winkelschleifer
Hersteller | Bosch |
Typ | Akkubetrieben |
Maße | 44,4 x 35,7 x 12,1 cm |
Gewicht | 0,9 kg |
Leistung | 12 Volt |
Lautstärke | 75 dB(A) |
Vibrationsintensität | Schruppen: 13,5 m/s² |
Extrafunktionen | Schnelles Abbremsen der Scheibe, einfacher Scheibenwechsel durch neue Spindelarretierung, Verstellen der Schutzhaube ohne Werkzeuge |
Zubehör | 1 x Hartmetall - Trennscheibe Carbide Multi Wheel; 2 x Trennscheibe Expert for Inox; 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku; L-BOXX Einlage 1/2; L-BOXX; ACHTUNG: ohne Akku und ohne Ladegerät |
Design / Farbe | Schwarz / blau / rot |
Makita DGA504Y1J Akku-Winkelschleifer
Hersteller | Makita |
Typ | Akkubetrieben |
Maße | 35 x 14,1 x 13 cm |
Gewicht | 2,3 kg |
Leistung | 18 Volt |
Lautstärke | 70 dB(A) |
Vibrationsintensität | Blattschleifen: < 2,5 m/s² |
Extrafunktionen | Anlaufstrom-begrenzung, Motorbremse, Automatic Speed Control, bürstenloser Motor, Wiedereinschalt-sperre, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf |
Zubehör | 1 Akku im MAKPAC, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter |
Design / Farbe | Schwarz / petrol |